Kolmen ruusukkeen ansiomerkki
Merkki myönnetään pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta säätiön hyväksi. Hakemus toimitetaan säätiön asiamiehelle, joka esittelee sen päätöstä varten säätiön hallitukselle.
Säätiön hallitus on myöntänyt kolmen ruusukkeen ansiomerkin seuraaville lionille -
Nro | Arvo | Saaja | Piiri | Klubi | Myöntämispvm |
1 | PDG | Waltenberg Simo | M | LC Pori /Juhana | 24.04.2006 |
2 | PDG | Eloholma Ossi | N | LC Helsinki/Pakinkylä | 24.04.2006 |
3 | PDG | Lehtonen Timo | E | LC Toijala/Akaa | 06.06.2008 |
4 | PDG | Arkilahti Pekka | G | LC Pihtipudas | 28.03.2009 |
5 | PDG | Laine Ismo | K | LC Suonejoki/Soittu | 28.03.2009 |
6 | PCC | Laitinen Rauno | E | LC Sastamala | 05.11.2009 |
7 | PDG | Kynsijärvi Markku | L | LC Enontekiö | 20.03.2010 |
8 | PDG | Haasto Timo | C | LC Vihti/Hiidenvesi | 20.03.2010 |
9 | PCC | Forss Harri | H | LC Savonlinna/Eerikki | 20.03.2010 |
10 | PDG | Toikka Raimo | D | LC Ristiina | 26.03.2011 |
11 | PDG | Manninen Erkki | I | LC Oulu/Pokkitörmä | 24.03.2012 |
12 | PDG | Mäkelä Matti-Pekka | F | LC Seinäjoki/Botnia | 27.04.2013 |
13 | PDG | Sihvola Reino | H | LC Joensuu/jokelaiset | 05.04.2014 |
14 | PDG | Mäkelä Heikki | A | LC Turku/Suikkila | 25.04.2015 |
15 | DC | Mårtensson Ari | C | LC Tuusula | 25.04.2015 |
16 | VDG | Uola Sinikka | C | LC Hämeenlinna/Linnattaret | 25.04.2015 |
17 | Lion | Ruohomäki Veikko | E | LC Valkeakoski | 04.03.2016 |
18 | PDG | Siivola Antero | A | LC Kaarina | 04.03.2016 |
19 | PDG | Matintalo Tapani | E | LC Sastamala/Vammala | 23.04.2016 |
20 | DCC | Hirvonen Matti O. | E | LC Tampere/Amuri | 23.04.2016 |
21 | PDG | Haapaniemi Seppo | O | LC Oravais | 23.04.2016 |
22 | PDG | Jokinen Juha | C | LC Nurmijärvi | 23.04.2016 |
23 | PDG | Wieliczko-Krutkiewicz Eleazar | N | LC Helsinki/Pohjois-Haaga | 23.04.2016 |
24 | PDG | Marttila Heikki | I | LC Liminka/Lakeus | 23.04.2016 |
25 | PDG | Järvelä Pekka | A | LC Turku/Aninkainen | 23.04.2016 |
26 | PDG | Tamminen Väinö | G | LC Palokka | 23.04.2016 |
27 | PDG | Hotti Jarmo | B | LC Helsinki/Torni | 23.04.2016 |
28 | PDG | Reponen Pekka | D | LC Myllykoski | 23.04.2016 |
29 | PDG | Virta Unto | O | LC Haapavesi | 23.04.2016 |
30 | PDG | Laine Reino | A | LC Somero | 01.04.2017 |
31 | PDG | Uusitalo Jukka | B | LC Kirkkonummi-Kyrslätt | 05.05.2018 |
32 | DC | Iso-Markku Erkki | G | LC Vilppula | 03.05.2019 |
33 | PDG | Rahkala Sakari | O | LC Ylivieska | 25.6.2020 |
Sivua päivitetty viimeksi 9.7.2021