Yhden ruusukkeen ansiomerkit
Merkki myönnetään ansiokkaasta toiminnasta säätiön hyväksi klubi-, piiri- tai liittotasolla.
Toimikauden aikana piiri voi anoa 1-ruusukkeen ansiomerkkejä enintään 1 ansiomerkki/täyttä 10 klubia kohden.
Hakemus toimitetaan säätiön asiamiehelle, joka esittelee sen palkitsemistoimikunnalle päätöstä varten.
Säätiön hallitus on myöntänyt seuraaville lioneille yhden ruusukkeen arvomerkin.
Nro | Arvo | Saaja | Piiri | Myöntämispvm | |
1 | PCC | Laitinen Rauno | E | LC Vammala | 24.03.2000 |
2 | PDG | Joronen Reijo | F | LC Nurmo | 24.03.2000 |
3 | PDG | Pänkälä Martti | F | LC Seinäjoki/Botnia | 24.03.2000 |
4 | PDG | Rundgren Mikko | L | LC Kolari | 24.03.2000 |
5 | Lion | Holma Helena | N | LC Helsinki/Kruunuhaka | 24.03.2000 |
6 | PDG | Marttila Heikki | F | LC Liminka/Lakeus | 26.05.2000 |
7 | PDG | Waltenberg Simo | M | LC Pori/Juhana | 26.05.2000 |
8 | PDG | Halme Esko | E | LC Tampere | 27.05.2000 |
9 | PDG | Eloholma Ossi | N | LC Helsinki/Pakinkylä | 27.05.2000 |
10 | PDG | Hissa Heikki | F | LC Vaasa/Family | 27.05.2000 |
11 | PDG | Wieliczko Eljas | N | LC Helsinki/Pohjois-Haaga | 08.06.2001 |
12 | PCC | Tuura Matti | I | LC Suomussalmi | 08.06.2001 |
13 | PDG | Järvelä Pekka | A | LC Turku/Aninkainen | 08.06.2001 |
14 | PDG | Heinonen Eino | H | LC Savonlinna/Eerikki | 08.06.2001 |
15 | PDG | Koivisto Heikki | O | LC Kannus | 08.06.2001 |
16 | Lion | Järvinen Pekka | A | LC Paattinen | 08.06.2001 |
17 | PDG | Rouhas Kimmo | M | LC Rauma/Reimari | 08.06.2001 |
18 | Lion | Yli-Antola Seppo | C | LC Tuusula | 08.06.2002 |
19 | Lion | Hokkanen Viljo | G | LC Mäntti | 08.06.2002 |
20 | Lion | Isotalo Ilmo | L | LC Kemi/Meripuisto | 08.06.2002 |
21 | PDG | Tamminen Väinö | G | LC Palokka | 08.06.2002 |
22 | PDG | Saloniemi Veikko | F | LC Nurmo | 08.06.2002 |
23 | PCC | Pamilo Heikki | G | LC Jyväskylä/harju | 08.06.2002 |
24 | PDG | Hotti Jarmo | B | LC Helsinki/Torni | 29.03.2003 |
25 | Lion | Paloaro Matti | F | LC Alahärm'ä | 29.03.2003 |
26 | Lion | Pihlaja Tapio | F | LC Ilmajoki/Ilkka | 29.03.2003 |
27 | PDG | Rautakorpi Pekka | I | LC Outlu/Raatti | 29.03.2003 |
28 | Lion | Mäkinen Kalervo | N | LC Helsinki/Herttoniemi | 29.03.2003 |
29 | PDG | Kuukasjärvi Jorma | L | LC Rovaniemi/Lainas | 29.03.2003 |
30 | PCC | Laine Erkki | B | LC Espoo/Kivenlahti | 29.03.2003 |
31 | PCC | Töyli Esko | F | LC Alahärmä | 06.02.2004 |
32 | DG | Lehtonen Timo | E | LC Toijala/Akaa | 06.02.2004 |
33 | Lion | Mustajärvi Matti | E | LC Tampere/Härmälä | 06.02.2004 |
34 | Lion | Seppälä Yrjö E | E | LC Tampere/lassinlinna | 06.02.2004 |
35 | Lion | Lehtinen Jussi | E | LC Vammala | 06.02.2004 |
36 | PDG | Huopio Erkki | H | LC Joensuus/Puukello | 28.03.2004 |
37 | DG | Lappalainen Markku | H | LC Rääkkylä | 28.03.2004 |
38 | Lion | Kiiskinen Vesa | H | LC Lieksa | 28.03.2004 |
39 | PDG | Mikkonen Paavo | D | LC Myllykoski | 28.03.2004 |
40 | Lion | Tiirikainen Lasse | A | LC Turku/Kupittaa | 28.03.2004 |
41 | Lion | Laamanen Esko | D | LC Mikkeli | 28.03.2004 |
42 | PDG | Forss Harri | H | LC Savonlinna/Eerikki | 28.03.2004 |
43 | PDG | Laine Ismo | K | LC Suonejoki/Soittu | 28.03.2004 |
44 | PDG | Hiltunen Urho | E | LC Nokia/Pirkka | 28.03.2004 |
45 | PDG | Reponen Pekka | D | LC Myllykoski | 28.03.2004 |
46 | PCC | Flaaming Markus | N | LC Vantaa/Martinlaakso | 28.03.2004 |
47 | Lion | Peltola Toivo | C | LC Forssa | 28.03.2004 |
48 | PDG | Haasto Timo | C | LC Vihti/Hiidenvesi | 19.03.2005 |
49 | PCC | Knuutinen Marja-Leena | A | LC Turku/Aurora | 19.03.2005 |
50 | VDG | Huupponen Erkki | K | LC Pieksamäki MLK | 19.03.2005 |
51 | PDG | Ahtola Torsti | O | LC Kaarlela | 19.03.2005 |
52 | Lion | Ruohomäki Veikko | E | LC Valkeakoski | 11.06.2005 |
53 | PCC | Karen Lasse | A | LC Lieto | 03.02.2006 |
54 | Lion | Pihlaja Tapio | F | LC Ilmajoki/Ilkka | 03.02.2006 |
55 | PDG | Järvinen Raimo | M | LC Pori/Meri-Pori | 24.04.2006 |
56 | Lion | Mäkelä Matti-Pekka | F | LC Seinäjoki/Botnia | 24.04.2006 |
57 | Lion | Kotolahti Veikko | G | LC Sysmä | 24.04.2006 |
58 | Lion | Korhonen Jorma | I | LC Vaala | 24.04.2006 |
59 | Lion | Seppä Antti | M | LC Lauttakylä | 24.04.2006 |
60 | Lion | Kauppila Erkki | C | LC Mäntsälä/Nelosväylä | 24.04.2006 |
61 | PDG | Virta Unto | O | LC Haapavesi | 24.04.2006 |
62 | PCC | Heikkilä Timo | M | LC Pori | 24.04.2006 |
63 | Lion | Heikkilä Jouko | E | LC Kangasala/Kuohu | 24.11.2006 |
64 | Lion | Puntila Hannu | E | LC Valkeakoski | 24.11.2006 |
65 | Lion | Ruokoja Antti | O | LC Kälviä | 10.02.2007 |
66 | Lion | Kokkonen Pentti | K | LC Lapinlahti/Viertäjät | 10.02.2007 |
67 | Lion | Lassila Elo | D | LC Kouvola/Hansa | 18.03.2007 |
68 | PDG | Tuhkanen Viljo | I | LC Sotkamo | 18.03.2007 |
69 | PDG | Lehtonen Timo | E | LC Valkeakoski | 18.03.2007 |
70 | PDG | Lääperi Erkki | H | LC Joensuus/Pielijoki | 10.02.2008 |
71 | Lion | Malvalehto Aarne | L | LC Rovaniemi/Ounasvaara | 06.06.2008 |
72 | Lion | Vuorlahti Matti | C | LC Orimattila | 06.06.2008 |
73 | Lion | Forsblom Teuvo | E | LC Karkku | 13.02.2009 |
74 | Lion | Suojanen Ismo | E | LC Ikaalinen | 13.02.2009 |
75 | Lion | Hietanen Kalevi | M | LC Laitila/Untamoinen | 27.02.2009 |
76 | Lion | Heinonen Juha-Mikko | M | LC Luvia | 27.02.2009 |
77 | Lion | Hirvonen Matti | H | LC Kesälahti | 28.03.2009 |
78 | Lion | Ylipiessa Esko | L | LC Keminmaa | 29.09.2009 |
79 | Lion | Röyttä Aarne | L | LC Keminmaa | 29.09.2009 |
80 | DG | Sivola Risto | D | LC Kouvola/Hansa | 05.06.2009 |
81 | DG | Laurila Jorma | N | LC Helsinki/Pihlajamäki | 05.06.2009 |
82 | PDG | Lahtinen Ossi | M | LC Luvia | 05.06.2009 |
83 | Lion | Jussila Mauno | E | LC LC Kangasala/Harjula | 23.01.2010 |
84 | DC | Kilpinen Tuomo | G | LC Muurame | 01.03.2010 |
85 | DC | Hirvonen Jouko | H | LC Outokumpu/Kupari | 01.03.2010 |
86 | DC | Kaukonen Pentti | I | LC Oulu/Raatti | 01.03.2010 |
87 | PDG | Simons Sven | O | LC Jeppo | 01.03.2010 |
88 | DC | Valkama Seppo | E | LC Toijala/Akaa | 11.03.2010 |
89 | DC | Kuosmanen Irja | K | LC Siilijärvi/Tarina | 11.03.2010 |
90 | DG | Kivelä Ilkka | E | LC Lempäälä | 20.03.2010 |
91 | IPDG | Juntunen Pentti | H | LC Juuka | 20.03.2010 |
92 | Lion | Södergran Lis-Britt | F | LC Korsnäs | 20.03.2010 |
93 | Lion | Hakola Asko | F | LC Alahärmä | 20.03.2010 |
94 | DG | Hämäläinen | M | LC Kankaanpää | 11.06.2010 |
95 | DG | Sutinen Helli | H | LC Savonlinna/Linnatar | 11.06.2010 |
96 | DG | Rauttu Vesa | C | LC Järvenpää/Jean Sibelius | 11.06.2010 |
97 | Lion | Päällysaho Sampo | F | LC Nurmo | 01.12.2010 |
98 | DC | Törmälä Irene | L | LC Kuusamo/Pohjanakat | 12.01.2010 |
99 | PDG | Mäkisalo Jaakko | G | LC Äänekoski/Kotakennäs | 23.01.2011 |
100 | Lion | Timonen Raino | A | LC Turku/Suikkila | 18.02.2011 |
101 | Lion | Dufva Birgitta | A | LC Naantali-Raisio | 14.03.2011 |
102 | DC | Kuosmanen Irja | K | LC Siilinjärvi/Tarina | 26.03.2011 |
103 | PDG | Koskinen Torsti V. | N | LC Helsinki/Metsälä | 26.03.2011 |
104 | Lion | Valjakka Veikko | H | LC Savonlinna/Sääminki | 26.03.2011 |
105 | Lion | Larmi Antero | F | LC Nurmo | 11.04.2011 |
106 | Lion | Ala-Kutsi Kirsti | F | LC Vaasa/Family | 11.04.2011 |
107 | PDG | Mattila Jukka | A | LC Uusikaupunki | 04.03.2012 |
108 | DC | Kirves Matti | D | LC Hirvensalmi | 24.03.2012 |
109 | DC | Kulmala Timo | F | LC Kauhajoki/Aro | 24.03.2012 |
110 | DC | Sillanpää Kalevi | M | LC Punkalaidun | 24.03.2012 |
111 | DC | Kynsijärvi Auli | L | LC Enontekiö | 08.06.2012 |
112 | DC | Pietilä Seppo | I | LC Limnka/Liminganlahti | 08.06.2012 |
113 | PDG | Karhu Urho | K | LC Rautalampi/Malvi | 08.06.2012 |
114 | Lion | Manninen Mirja | I | LC Oulu/Hannat | 18.08.2012 |
115 | PDG | Nikander Antti | E | LC Tampere/Härmälä | 26.01.2013 |
116 | VDG | Mikkonen Kyösti | G | LC Muurame | 27.04.2013 |
117 | DC | Inkeroinen Kari | H | LC Nurmes/Pielinen | 27.04.2013 |
118 | DC | Tallgren Matti | O | LC Haapavesi | 27.04.2013 |
119 | DG | Laine Reino | A | LC Somero | 07.06.2013 |
120 | PDG | Rauno Sulonen | E | LC Lempäälä/Kanava | 28.01.2014 |
121 | DC | Salokas Silja | B | LC Helsinki/Maininki | 05.04.2014 |
122 | PDG | Mäkelä Reima | E | LC Tampere/Kaakinmaa | 05.04.2014 |
123 | DC | Hiltunen Pentti | N | LC Mäntsälä | 05.04.2014 |
124 | Lion | Parikka Pirkko-Liisa | E | LC Toijala/Arvo Ylppö | 17.04.2014 |
125 | Lion | Alanen Aino | I | LC Kajaani/Linna | 14.01.2015 |
126 | Lion | Partanen Erkki | I | LC Utajärvi | 22.01.2015 |
127 | Lion | Anttila Reijo | I | LC Vaala | 13.02.2015 |
128 | Lion | Ervasti Kai | I | LC Vaala | 13.02.2015 |
129 | Lion | Vanha-Kämppä Mauri | E | LC Sastamala/Vammala | 22.02.2015 |
130 | Lion | Nieminen Reijo | C | LC Tuulos | 03.03.2015 |
131 | DG | Vainio Kaisa | C | LC Janakkala/Idat | 03.03.2015 |
132 | Lion | Törrönen Rauno | H | LC Joensuu/Puukello | 09.03.2015 |
133 | PDG | Uola Jukka | C | LC Hämeenlinna/Renko | 25.04.2015 |
134 | DC | Varjus Olli-Pekka | M | LC Pori/Karhu | 25.04.2015 |
135 | Lion | Kauhanen Raimo | I | LC Oulu/Sillat | 04.08.2015 |
136 | Lion | Laurinen Juhani | G | LC Vilppula/Koski | 04.09.2015 |
137 | Lion | Karhu Seppo | B | LC Kirkkonummi-Kyrslkätt | 24.09.2015 |
138 | Lion | Linnala Pekka | F | LC Nurmo | 13.11.2015 |
139 | Lion | Kallunki Tuula | L | LC Kuusamo/Pohjanakat | 17.12.2015 |
140 | DC | Brunni Ari | I | LC Liminka/Liminganlahti | 23.04.2016 |
141 | DC | Asikainen Keijo | D | LC Simpele | 23.04.2016 |
142 | DC | Iso-Markku Erkki | G | LC Vilppula | 23.04.2016 |
143 | PDG | Kulmala Matti | C | LC Tuusula | 30.04.2016 |
144 | PDG | Lindberg Bo | A | LC Parainen-Pargas | 27.05.2016 |
145 | Lion | Kauhanen Heikki | K | LC Kiuruvesi | 11.10.2016 |
146 | Lion | Vilen Heikki | E | LC Tampere/Hervanta | 10.01.2017 |
147 | Lion | Patrikainen Markku | A | LC Turku/Linna | 28.01.2017 |
148 | PDG | Ahola Rauno | G | LC Luhanka | 13.02.2017 |
149 | PDG | Torkkeli Mikko | A | LC Turku/Suikkila | 31.03.291 |
150 | PDG | Törrönen Martti | K | LC Rautalampi | 01.04.2017 |
151 | PDG | Paloniemi Hilkka | L | LC Kuusamo/Pohjanakat | 01.04.2017 |
152 | PDG | Siekkinen Pekka | O | LC Nykarleby | 01.04.2017 |
153 | DG | Ryynänen Leo | H | LC Juuka | 09.06.2017 |
154 | DG | Hietala Jarmo | F | LC Lapua/Simpsiö | 09.06.2017 |
155 | DG | Edelman Kari | G | LC Jyväskylä/Cygnaeus | 09.06.2017 |
156 | DG | Kivioja Aarne | N | LC Helsinki/Pakinkylä | 09.06.2017 |
157 | PDG | Keinänen Reijo | G | LC Hankasalmi | 05.02.2018 |
158 | Lion | Huuhka Pertti | C | LC Vihti/Hiidenvesi | 05.02.2018 |
159 | DG | Risto Paukku | A | LC Mietoinen | 10.02.2018 |
160 | Lion | Koskenrouta Pirjo | A | LC Uusikaupunki/Merettaret | 10.02.2018 |
161 | Lion | Majanen Erkki | F | LC Ylistaro | 18.04.2018 |
162 | DC | Mäkinen Matti | B | LC Espoo/Keskus | 05.05.2018 |
163 | PDG | Inkeroinen Jouko | C | LC Klaukkala | 05.05.2018 |
164 | PDG | Hynnä Antti | E | LC Lempäälä | 05.05.2018 |
165 | DC | Uitto Risto | F | LC Kauhava/Helahoito | 05.05.2018 |
166 | PDG | Junttila Raimo | M | LC Pori/Karhu | 05.05.2018 |
167 | DG | Vesanen Olavi | G | LC Jämsänseutu | 08.06.2018 |
168 | DG | Passinen Jaakko | F | LC Nurmo/Lakeus | 08.06.2018 |
169 | DG | Saarela Seppo | I | LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto | 08.06.2018 |
170 | DG | Ruuskanen Esa | H | LC Savonlinna/Sääminki | 08.06.2018 |
171 | DG | Hägerstrand Börn | A | LC Mariehamn | 25.02.2019 |
172 | Lion | Vaura Reijo | A | LC Turku/Aninkainen | 25.02.2019 |
173 | DC | Hirvonen Esa | D | LC Imatra | 03.05.2019 |
174 | DG | Koskela Mauri | G | LC LC Keuruu | 07.06.2019 |
175 | DG | Laurila Anna-Liisa | F | LC Kauhajoki/Katrilli ry | 07.06.2019 |
176 | DG | Suominen Ari | E | LC Parkano ry | 07.06.2019 |
177 | Lion | Tihveräinen Perrti | E | LC Sastamala/Vammala | 03.02.2020 |
178 | Lion | Siekkeli Osmo | D | LC Valkeala | 19.02.2020 |
179 | DG | Mäki Heikki | A | LC Paattinen | 23.02.2020 |
180 | DG | Niemi Aarno | M | LC Rauma/Reimari | 01.03.2020 |
181 | Lion | Jylhä Martti | G | LC Kuorevesi | 24.03.2020 |
182 | Lion | Teiska Matti | I | LC Sotkamo/Vuokatti | 25.06.2020 |
183 | Lion | Piela Kari T. | N | LC Vantaa/Pähkinärinne | 25.06.2020 |
184 | PDG | Borén Jukka | O | LC Kälviä | 25.06.2020 |
185 | DG | Westerlund Thorolf | F | LC Närpes | 25.06.2020 |
186 | DG | Voutilainen Sirkka-Liisa | E | LC Valkeakoski/Rapola | 25.06.2020 |
187 | DG | Näsi Heikki | G | LC Kivijärvi | 25.06.2020 |
Sivua päivitetty viimeksi 9.7.2021