ARS-ansiomerkki
Arvo | Nimi | Piiri | Klubi | Myönnetty |
Lion | Koskinen Veli | G | LC Luhanka | 3.2.2019 |
Lion | Helasterä Heikki | G | LC Sumiainen | 3.2.2019 |
Lion | Koivisto Markku | G | LC Jyväskylä/Lohikoski | 3.2.2019 |
Lion | Knuttila Annikki | A | LC Loimaa/Sinikellot | 25.2.2019 |
Lion | Dufva Birgitta | A | LC Naantali-Raisio | 25.2.2019 |
Lion | Laine Sirpa | A | LC Turku/Lucia | 25.2.2019 |
Lion | Riihiluoma Aila | M | LC Ulvula/Aurora | 17.3.2019 |
Lion | Iisakkala Reijo | M | LC Merikarvia | 17.3.2019 |
PDG | Raitaniemi Antti | M | LC Pori/Karhu | 23.3.2019 |
Lion | Mäkelä Hilkka | A | LC Turku/Lucia | 23.2.2020 |
Lion | Pere Pekka | A | LC Rusko | 23.2.2020 |
Lion | Nieminen Jorma | A | LC Kustavi | 23.2.2020 |
Lion | Kohijoki Olli | M | LC Punkalaidun | 1.3.2020 |
Lion | Reikko Jouko | M | LC Kiikoinen | 1.3.2020 |
Lion | Suikkanen Kirsi | C | LC Kellokoski/Annat | 10.3.2020 |
Lion | Vaino Merja | C | LC Forssa/Jokivarsi | 10.3.2020 |
DC | Syvänperä Outi | B | LC Espoo/Laakson Liljat | 28.8.2020 |
DC | Suomalainen Kyösti | H | LC Ilomantsi | 28.8.2020 |
PDG | Korolainen Ulla | K | LC Iisalmi/Ylösavottaret ry | 8.8.2020 |
Sidan senast uppdaterad 9.7.2021