Exempel på beviljade bidrag
ÄNDAMÅL |
beviljat bidrag |
Gravlyktor till hjältegravarna | 800 |
Biotoalett för scouternas lägerområde | 750 |
Terrass för utvecklingsstördas boendeenhet | 5 700 |
Uppdatering av tekniken vid central för synskadade | 4 400 |
e-Färdmedelsprojekt | 6 000 |
El-piano till daghem | 580 |
Grillkåta och vedlider för motionsstig | 2 900 |
S.k. kindmikroforn | 1 850 |
Vinsdkydd och vedskydd | 1 650 |
Renovering av utrymme för ungdomar | 5 500 |
Byggande av motionsbana | 4 000 |
Byggande närmotionsplats | 10 000 |
Anskaffning av rullstolskläder | 3 100 |
Möbler till mötesrum | 4 500 |
Byggande av vidskydd och motionsbana | 6 500 |
Anskaffning av högtrycksmadrass | 2 720 |
Hjärtstartare 2 st. | 960 |
Vedlider och WC åt scouterna | 2 000 |
El-assisterad riksacykel | 2 240 |
Anskaffning av servicebil | 6 000 |
Anskaffning av terrängrullstol | 1 990 |
Redskap för synskadade | 2 000 |
Anskaffning av respirator | 5 800 |
BioWC | 500 |
Anskaffning av smärtpump | 690 |
Utrustning till lekpark | 1 500 |
Byggande av frisbeegolfbana | 3 300 |
Utrustning till motorverkstad | 2 700 |
Anskaffning av motionsutrustning | 4 000 |
Byggande av trafikpark | 8 000 |
El-assisterad riksacykel | 2 300 |
Park med inhemska trädslag | 6 000 |
Saker till sjukhusets lekhörna | 1 817 |
Estrad till torget | 7 000 |
Byggande av notionstrappa |
6 500 |
Sidan senast uppdaterad 21.2.2022